Grátis
R$ 0
- 1.000 créditos no cadastro
- ≈ 6 perguntas
- 1 assento
- Chat com os 10 agentes
- Sem cartão
Os créditos cobrem as ferramentas e o modelo de IA, repassado sem margem. Em média, uma pergunta usa cerca de 150 créditos.
Preços de lançamento
R$ 0
R$ 149 por mês
R$ 590 por mês
| Recurso | Grátis | Pro | Equipe |
|---|---|---|---|
| Créditos | 1.000 créditos no cadastro | 20.000 créditos por ciclo | 100.000 créditos por ciclo |
| Assentos | 1 assento | 1 assento | 5 assentos |
| Chat com todos os agentes | Incluído | Incluído | Incluído |
| Chaves MCP e API | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Organização com convites | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Uso por membro | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Chaves MCP e API
1 crédito = R$ 0,01.
Descoberta é grátis.
Operação ao vivo: 1 crédito.
Gráfico ou consulta estruturada: 3 créditos.
Painel: 2 créditos por widget.
Modelo de IA repassado sem margem, a 1.500 créditos por US$ 1.
10.000 linhas por conta por dia.
60 chamadas por minuto por chave.
Até 10 chaves.
Cada consulta tem um custo fixo por página de resultados, lido do catálogo público de consultas. São as mesmas consultas que a página inicial e o MCP contam.
17 consultas curadas no catálogo
| O que responde | Créditos / página |
|---|---|
| Resolver município | Grátis |
| Perfil do município | 1 |
| Buscar indicadores municipais | Grátis |
| Série histórica de um indicador | 2 |
| Ranking de municípios por indicador | 3 |
| Comparar municípios em vários indicadores | 3 |
| Emendas parlamentares | 2 |
| Séries macroeconômicas | 1 |
| Consultar CEP | 1 |
| Transferências constitucionais ao município | 2 |
| Município vs. pares de mesmo porte | 5 |
| Filtrar municípios por critérios (screener) | 5 |
| Ranking de variação de um indicador entre dois períodos | 3 |
| Agropecuária do município (lavouras e rebanhos) | 2 |
| Educação no município (básica e superior) | 2 |
| Saúde no município (estabelecimentos e planos de saúde) | 2 |
| Programas sociais no município (Bolsa Família, BPC, Pé-de-Meia) | 2 |
Preços de lançamento, sujeitos a ajuste. A média por pergunta varia conforme a pergunta e o modelo.
Precisa de volume, nota fiscal ou SLA? Escreva para contato@datatechsolutions.com.br.